<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		  <channel>
			<title>Capra Alpina</title>
			<description><![CDATA[Los últimos artículos de Capra Alpina.]]></description>
			<link>http://www.capraalpina.com/</link>
			<language>es-es</language>
			<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2014 12:40:54 GMT</lastBuildDate>
			<generator>Unai Estala</generator>
			<copyright>Capra Alpina</copyright>
			<ttl>360</ttl>
			<category>Alpinismo, Montañismo, Esquí de travesía, Escalada, Hielo, Nieve, Senderismo</category>
			
			<atom:link href="http://www.capraalpina.com/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
			
				<item>
				  <title>Pico de las Arroyeras - 2.573 m </title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c341-pico-de-las-arroyeras-2573-m-</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>Ubicado en la cresta que se extiende al oeste de los picos de Anayet, se trata de una montaña que no destaca por su aspecto, pero tal y como lo indican la mayoría de los mapas, se trata de la cima más elevada del grupo de Anayet. Si bien en la época estival casi todas las excursiones de la zona se dirigen hacia el Vértive de Anayet (2.559 m) y especialmente al Pico Anayet (2.545 m), el Pico de las Arroyeras apenas recibe visita alguna, pero no así en la época invernal dado que su ascensión con esquís es todo un clásico.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>26 Oct 2023 18:57:20 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c341-pico-de-las-arroyeras-2573-m-</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/5300_20230812_082705_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Pico de las Arroyeras - 2.573 m </title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Pic Lavigne - 2.018 m - F+</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c340-pic-lavigne-2018-m-f-</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>El Pic Lavigne con sus 2.018 m es una modesta cima del Valle d´Ossau, ubicada encima del pueblo de Gabás y el Lac de Fábregues (estación de Ski de Artouste) y su privilegiada ubicación ofrece una excelente vista de la cara norte del Midi d´Ossau.&nbsp;</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>19 Oct 2023 10:40:06 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c340-pic-lavigne-2018-m-f-</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/0537_20230807_131534_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Pic Lavigne - 2.018 m - F+</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Foratata 2.341 m</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c336-foratata-2341-m</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>La Peña Foratata o Peña Foradada es una montaña caliza de 2.321 m que se alza espectacular en la cabecera del valle de Tena a orillas del Embalse de Lanuza y &nbsp;sobre la villa de Sallent de Gállego. A pesar de estar rodeada de imponentes cimas, algunas de ellas incluso superan los tresmil metros, su estratégica ubicación atrae todas las miradas. Se trata de una montaña de no fácil acceso, si bien su ruta normal y más accesible se puede considerar que es la que se eleva por la chimenea de la cara sur, que podremos alcanzar desde el Cuello del Forato y la Faja herbosa, o bien ascendiendo directamente por la Canal Sur.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>31 Aug 2023 21:00:38 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c336-foratata-2341-m</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/5040_IMG_7985_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Foratata 2.341 m</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Palas - Arista Sureste (400 m, IV)</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c338-palas-arista-sureste-400-m-iv</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>El pico Palas reúne todas las características para ser considerada una gran montaña; una aproximación larga, un aspecto desafiante, ascensiones de diferentes grados de dificultad y un entorno espectacular. Después de haber ascendido por la <a href="https://www.capraalpina.com/c31-palas">Arista Ladormeur</a> (vía normal), <a href="https://www.capraalpina.com/c81-arista-de-los-geodesicos-palas">Arista de los Geodésicos </a>y el <a href="https://www.capraalpina.com/c80-piton-von-martin-palas">Pitón Von Martin</a>, hoy tenemos la intención de escalar su Arista Sureste.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>24 Aug 2023 13:08:15 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c338-palas-arista-sureste-400-m-iv</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/3740_h 12-32_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Palas - Arista Sureste (400 m, IV)</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Gran Paradiso - Arista Oeste</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c324-gran-paradiso-arista-oeste</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>El Gran Paradiso ubicado entre el Valle de Aosta y el Piamonte, regiones del noroeste de Italia, es el séptimo en altitud de los Alpes Galayos con una altura de 4.061&nbsp;m &nbsp;y se encuentra dentro del Parque Nacional del Gran Paradiso. Se trata de la única montaña cuya cumbre supera los 4.000 m que se encuentra íntegramente dentro del territorio italiano.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>17 Aug 2023 22:18:07 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c324-gran-paradiso-arista-oeste</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/4900_download_20210816_150804_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Gran Paradiso - Arista Oeste</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Baloo - 125 m/D+</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c326-baloo-125-md-</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>Se trata de una vía corta de apenas 125 m perfectamente equipada por “<a href="http://senderolimite.blogspot.com/2019/07/baloo-prado-del-bozuelo-balneario-de.html">Sendero Límite</a>” y ubicada en la zona de los llanos de Bozuelo (Panticosa). Su dificultad es D+ (5b, 4c obligado). Se encuentra a la izquierda de la <a href="https://www.capraalpina.com/c246-arista-de-mogli-d-200-mtsv-">Vía Mogli</a> (200 m / AD+) y a la derecha de la Vía Libro de la Selva (120 m / D+).</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>03 Aug 2023 21:49:54 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c326-baloo-125-md-</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/2728_converted-IMG_8892 - copia_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Baloo - 125 m/D+</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Aguja de Portalet - Paseos Pirenaicos - 150 m/V+</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c333-aguja-de-portalet-paseos-pirenaicos-150-mv-</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>Vía abierta el año 2.009 por Julio Benedé y Luis Royo de Sendero Límite, que consta de cuatro largos y está totalmente equipada con parabolts. Una buena solución para un día de descanso o un mal día de montaña.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>27 Jul 2023 20:59:32 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c333-aguja-de-portalet-paseos-pirenaicos-150-mv-</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/5727_20220816_190556_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Aguja de Portalet - Paseos Pirenaicos - 150 m/V+</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Aguja de Pondiellos - Vía Interactiva - Espolón Este (650 m / D+)</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c331-aguja-de-pondiellos-via-interactiva-espolon-este-650-m-d-</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>La Aguja de Pondiellos (3.011 m) es una modesta cima que antecede al Garmo Negro (3.064 m). Vía abierta por Julio Benedé, Domingo Esteban y Luis Royo entre los años 98 y 99. El nombre de la vía se debe a la posibilidad que nos ofrece de poder elegir diferentes variantes en algunos largos, de ahí lo de "interactiva".&nbsp;</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>20 Jul 2023 19:23:19 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c331-aguja-de-pondiellos-via-interactiva-espolon-este-650-m-d-</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/3225_IMG_7964_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Aguja de Pondiellos - Vía Interactiva - Espolón Este (650 m / D+)</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Agujas de Travessani</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c335-agujas-de-travessani</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p>Las Agujas de Travessani están ubicadas en el Vall de Boí (Lérida), dentro del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El Vall de Boí es conocido como el valle de los tresmiles y donde se dice que los Pirineos tocan el cielo. La escalada de estas agujas es una de las más clásicas del Parque Nacional de Aigüestortes y que no podía faltar en nuestro curriculum. Las afiladas agujas de dificultad moderada, su buena roca (granito), el buen equipamiento de los pasos clave, un entorno espectacular y una corta aproximación, las hacen ser visitadas por muchas cordadas anualmente.</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>28 Nov 2022 13:54:22 +0100</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c335-agujas-de-travessani</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/0035_IMG_9715_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Agujas de Travessani</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
				<item>
				  <title>Contraix 2.958 m</title>
				  <link>http://www.capraalpina.com/c318-contraix-2958-m</link>
				  <description>
					<![CDATA[<p><strong>Contraix</strong> se encuentra en el término municipal de la Vall de Boi, en la comarca de la Alta Ribagorça, y dentro del Parque Nacional de Aigüastortes y Lago de san Mauricio. Su ubicación es privilegiada por encontrarse en la intersección de los tres valles que la rodean, la Vall de Colieto (NO), la Vall de Sarradé (S) y la Vall de Contraix (E). Su nombre es consecuencia del desagüe de sus aguas, mientras los restantes 9 valles lo hacen por un lado, el de Contraix lo hace por el contrario, de ahí que los ingenieros y cartógrafos introdujeron el barbarismo de Contraix o Contraig (Contrario).</p>]]>
				  </description>
				  <pubDate>24 Aug 2022 19:07:43 +0200</pubDate>
				  <guid isPermaLink="false">http://www.capraalpina.com/c318-contraix-2958-m</guid>
                      <image>
                        <url>http://www.capraalpina.com/images/articles/4740_20210813_161134 - copia_1.jpg</url>
                        <title>Imagen de Contraix 2.958 m</title>
                        <link>http://www.capraalpina.com</link>
                      </image>
                </item>
			</channel>
		</rss>
		